LOTUSLAMP / 燈光控制
LED 燈飾與控制系統
我們設計裝飾 LED 照明內部的電子部分與控制它們的 App。基於我們控制器的燈具,很多以合作品牌的名義銷售,所以這一頁按內部的控制類型列出產品品類。
- 產品品類
- 40
- 控制平台
- 4
- 應用程式
- 16
RGB、幻彩像素、廣播群控與多燈同步。
控制解決方案
以下每條產品線都採用我們設計的控制器,並搭配我們自行開發的十六款 應用程式之一。App 專區介紹了這些應用程式,而 哪款 App 可控制你的燈具則列出我們全部四十種產品 類別及各自使用的 App。
這些產品線大多建立在我們自己設計的四種控制方案之上——Y96 固定色 RGB、Y16 幻彩像素、G01 廣播群控與一拖多同步——控制方案專區從內部逐一說明。
| 控制類型 | 涵蓋範圍 |
|---|---|
| 單通道 | 單色 LED 燈帶 — 白光或暖白光 |
| 雙通道 | 可調白光,在同一條燈帶上混合冷光與暖光 |
| 三至五通道 RGB | 整條燈帶同步變色的全彩燈帶 |
| 可定址 RGBIC | 每顆燈珠獨立控制,同條多色,支援沿燈帶流動的燈效 |
| 多輸出 | 由一個控制器同步驅動多條燈帶 |
| 網狀網路 | 跨多個燈具進行房間層級的群組控制,並支援離線語音 |
| 廣播同步 | 讓多盞燈同步播放同一種燈效 |
| 聲音感應 | 麥克風位於控制器本身,而非你的手機中 |
裝飾與節慶燈飾
- 聖誕與節慶燈串,包括雙線八模式燈串和 聖誕樹燈飾 — 依樹木 尺寸估算長度
- 窗簾燈共有六種款式,在訊號方式、更新速度及 是否可串接方面各有不同 — 尺寸選擇與款式辨識
- 燈光螢幕 — 可顯示影像與文字的像素矩陣,能單獨使用或 串接 — 可顯示的內容及 將多片串接為一體
- 煙火燈,由中央集線器搭配放射狀燈條構成,適用室內與戶外 — 安裝方式
- 銅線燈串、露營燈與屋簷燈飾
情境與投影燈飾
- 夕陽燈 — 擺放位置與 距離
- 星空投影燈 — 涵蓋範圍與 速度
- 水波紋燈,雙通道與四通道 — 擺放位置
- 樓梯流水燈 — 逐階點亮系統的配線與安裝
- 聲控照明 — 內建麥克風
- 星空燈
居家空間
車輛
- 汽車內裝氛圍燈 — 走線與供電
- 機車裝飾照明 — 法規允許與禁止的項目
戶外
- 太陽能庭園燈
- 屋簷燈與輪廓燈,用於建築立面和屋頂輪廓
專用控制
- 步進馬達驅動器及其他針對特定燈具打造的 單一用途控制器,而非通用照明產品
完整四十種類別
以下列出我們設計控制解決方案的每個類別,依控制類型分組,並標示其所需線路與 驅動 App。這與我們客服團隊使用的是同一份資料。
示意渲染圖。以下圖片呈現燈飾品類及應用場景,並非特定商品的實拍;同一品類包含不同外形與尺寸。
基本控制
用於單色及可調白光燈帶的單通道與雙通道控制器。
1 組輸出/單色白光或暖白光 LED 燈帶
Lotus Lantern
2 組輸出/可調白光(CCT)LED 燈帶
Lotus Lantern
| 類別 | 線路/輸出 | 典型用途 | App |
|---|---|---|---|
| 1 Channel | 1 組輸出/單色白光或暖白光 LED 燈帶 | 櫥櫃下照明、展示架、床邊區域與室內情境照明。 | Lotus Lantern |
| 2 Channel | 2 組輸出/可調白光(CCT)LED 燈帶 | 需要冷暖色溫調整的客廳、臥室、櫥櫃與商業展示空間。 | Lotus Lantern |
RGB 與 RGBIC
RGB 整條燈帶同步變色;RGBIC 每顆燈珠獨立控制,同一條燈帶可同時呈現多種顏色。
紅 + 綠 + 藍
LotusLantern
紅 + 綠 + 藍 + 白,或紅 + 綠 + 藍 + 黃
LotusLamp X
紅 + 綠 + 藍 + 白 + 黃
LotusLamp X
紅 + 綠 + 藍
每顆燈珠獨立控制
Magic Lantern
幻彩 + 白光或黃光
幻彩與整圈照明同時亮起
Magic Lantern
幻彩 + 冷暖白光
冷暖光比例可調
Magic Lantern
一對多/同步 RGBIC 燈帶
Magic Lantern
車用 RGB/多模式
LotusLamp X
混合色彩/RGBIC + RGB
Magic Lantern
同步控制/多裝置連動
LotusLamp X
廣播同步/多條 RGB 燈帶同步控制
iMeshting
2 線式像素/可定址燈效
Magic Lantern
流動模式/動態輪廓
LightsPlay
| 類別 | 線路/輸出 | 典型用途 | App |
|---|---|---|---|
| 3-Channel RGB | 紅 + 綠 + 藍 | 商店裝飾、桌面情境與展示照明。 | LotusLantern |
| 4-Channel RGB | 紅 + 綠 + 藍 + 白,或紅 + 綠 + 藍 + 黃 | 需要彩光搭配白光或黃光的室內照明。 | LotusLamp X |
| 5-Channel RGB | 紅 + 綠 + 藍 + 白 + 黃 | 需要彩光、白光和黃光的室內照明。 | LotusLamp X |
| 3-Channel RGBIC | 紅 + 綠 + 藍;每顆燈珠獨立控制 | 電競桌、情境牆與創意展示照明。 | Magic Lantern |
| 4-Channel RGBIC | 幻彩 + 白光或黃光;幻彩燈珠各自獨立控制,完整幻彩圈與額外一圈固定白光或黃光同時亮起 | 背景燈帶、櫃台與展示間情境區域。 | Magic Lantern |
| 5-Channel RGBIC | 幻彩 + 冷暖白光;幻彩燈珠各自獨立控制,完整幻彩圈持續亮起,同時額外照明圈的冷暖白光比例可調 | 大型娛樂空間、主題房間與創意商業展示。 | Magic Lantern |
| Multi-Output RGBIC | 一對多/同步 RGBIC 燈帶 | 連動多燈帶配置、背景、商店櫥窗與展示空間。 | Magic Lantern |
| RGB Car Light | 車用 RGB/多模式 | 車內氛圍照明、展示車與娛樂客製化。 | LotusLamp X |
| RGBIC + RGB | 混合色彩/RGBIC + RGB | 創意重點牆、娛樂空間與展示燈效。 | Magic Lantern |
| Synchronized RGB | 同步控制/多裝置連動 | 連動燈帶組、零售展示與舞台情境。 | LotusLamp X |
| Broadcast RGB Sync | 廣播同步/多條 RGB 燈帶同步控制 | 連動燈帶系統、展示邊界與同步展示情境。 | iMeshting |
| 2-Wire Pixel Light | 2 線式像素/可定址燈效 | 像素燈串、可定址燈帶與創意燈光螢幕。 | Magic Lantern |
| Running Water Light | 流動模式/動態輪廓 | 輪廓裝飾、展示邊框與情境牆。 | LightsPlay |
裝飾燈飾
兼重造型與控制方式的節慶及裝飾照明。
2 線式結構/裝飾燈串
Lotus Lantern
窗簾式結構/裝飾模式
Magic Lantern
連動螢幕/多面板同步
Magic Lantern
中央集線器 + 放射狀燈條/煙火造型
Magic Lantern
2 線式/8 種模式
Lotus Lantern
節慶燈串/樹木裝飾
Lotus Lantern
有線結構/固定安裝
Lotus Lantern
快速安裝/窗簾式結構
Magic Lantern
快速連動/螢幕同步
Magic Lantern
有線快速安裝/穩定輸出
Lotus Lantern
放射狀 + 桿式結構/戶外裝飾
Magic Lantern
攜帶式照明/戶外使用
Lotus Lantern
戶外輪廓/建築立面照明
Lotus Lantern
天花板照明/天空情境
Lotus Lantern
| 類別 | 線路/輸出 | 典型用途 | App |
|---|---|---|---|
| 2-Wire Copper Light | 2 線式結構/裝飾燈串 | 桌面裝飾、花藝造型與小型節慶場景。 | Lotus Lantern |
| Curtain Light | 窗簾式結構/裝飾模式 | 窗戶、派對背景與節慶裝飾。 | Magic Lantern |
| Curtain Light — Linked Screen | 連動螢幕/多面板同步 | 燈光螢幕背景、活動舞台與節慶展示。 | Magic Lantern |
| Firework Light | 中央集線器 + 放射狀燈條/煙火造型 | 庭園裝飾、節慶場景與戶外主題展示。 | Magic Lantern |
| 2-Wire 8-Mode Christmas Light | 2 線式/8 種模式 | 季節性吊掛裝飾、樹木纏繞與戶外布置。 | Lotus Lantern |
| Christmas Tree Light | 節慶燈串/樹木裝飾 | 聖誕樹、門廊與節慶商品陳列。 | Lotus Lantern |
| Curtain Light — Wired | 有線結構/固定安裝 | 永久性窗戶裝飾、店面背景與長期展示。 | Lotus Lantern |
| Curtain Light — Fast | 快速安裝/窗簾式結構 | 活動布置、快速節慶安裝與背景裝飾。 | Magic Lantern |
| Curtain — Linked Screen Fast | 快速連動/螢幕同步 | 大型背景牆、活動舞台與節慶燈光螢幕。 | Magic Lantern |
| Curtain — Wired Fast | 有線快速安裝/穩定輸出 | 店面裝飾、臨時展覽與固定背景。 | Lotus Lantern |
| Firework + Flagpole Light | 放射狀 + 桿式結構/戶外裝飾 | 庭院、廣場、季節性燈飾與戶外場景。 | Magic Lantern |
| Camping Light | 攜帶式照明/戶外使用 | 露營帳篷、戶外聚會與夜間照明。 | Lotus Lantern |
| Eave Light | 戶外輪廓/建築立面照明 | 建築輪廓、庭院與戶外立面。 | Lotus Lantern |
| Star Light | 天花板照明/天空情境 | 客廳、臥室、身心療癒空間與休憩區。 | Lotus Lantern |
一般照明
用於照亮空間,而非裝飾空間的燈具。
照明 + 風扇/室內使用
Lotus Lantern
階梯照明/引導功能
Lotus Lantern
單色輸出/功能性照明
Lotus Lantern
2 線式雙白光/可調式
Lotus Lantern
3 線式雙白光/穩定調光
Lotus Lantern
背光燈帶/娛樂情境
LotusLamp X
水族照明/展示照明
Lotus Lantern
櫥櫃下照明/工作用途
Lotus Lantern
| 類別 | 線路/輸出 | 典型用途 | App |
|---|---|---|---|
| Ceiling Fan Light | 照明 + 風扇/室內使用 | 客廳、臥室與用餐空間。 | Lotus Lantern |
| Stair Light | 階梯照明/引導功能 | 樓梯踏面、走廊邊緣與牆面引導照明。 | Lotus Lantern |
| Single-Color Lighting | 單色輸出/功能性照明 | 工作區、櫥櫃、展示空間與日常照明。 | Lotus Lantern |
| 2-Wire Dual-White Lighting | 2 線式雙白光/可調式 | 臥室、櫥櫃、鏡前照明與日常起居區。 | Lotus Lantern |
| 3-Wire Dual-White Lighting | 3 線式雙白光/穩定調光 | 商業展示、長時間照明與居住空間。 | Lotus Lantern |
| TV Backlight | 背光燈帶/娛樂情境 | 電視牆、電競桌與影音室。 | LotusLamp X |
| Aquarium Light | 水族照明/展示照明 | 水族箱、水族展示與水景展示空間。 | Lotus Lantern |
| Cabinet Light | 櫥櫃下照明/工作用途 | 廚房櫥櫃、層架與收納展示區域。 | Lotus Lantern |
專用控制
針對單一燈具類型打造的專用控制器。
4 通道波紋/專用控制
LotusLamp X
2 通道波紋/專用控制
LotusLamp X
步進驅動/精準控制
LotusLamp X
| 類別 | 線路/輸出 | 典型用途 | App |
|---|---|---|---|
| 4-Channel Water Ripple Light | 4 通道波紋/專用控制 | 背景、主題空間與沉浸式裝置。 | LotusLamp X |
| 2-Channel Water Ripple Light | 2 通道波紋/專用控制 | 小型背景、裝飾牆與主題角落。 | LotusLamp X |
| Stepper Motor | 步進驅動/精準控制 | 連動機構、專用設備與客製情境。 | LotusLamp X |
指南的後續規劃
以上並非每條產品線都已有指南。只有確實有內容可寫的品類才會有指南, 而不會只是為了涵蓋所有產品而每項建立一頁。因此,這份清單會比指南索引更長, 而且未來也會維持如此。
如果你的產品線尚未涵蓋,而你對它有疑問, 歡迎詢問我們。這些問題正是我們決定下一篇內容的依據。